製品ライフサイクルで生成される製品データを管理し、情報の有効活用を実現します。
企業においては、製品開発期間の短縮、コストの削減、品質の向上、規格遵守の促進、製品イノベーションと市場即応力の最大化を図ることが使命です。
ENOVIAソリューションは、製品のライフサイクルを通して、製品に関するナレッジとビジネス・プロセスを柔軟に統合し、チーム、部門、サイト間だけでなく、顧客、サプライヤー、その他のバリュー・チェーン・パートナーとの間で、セキュアな製品データ管理を提供し、コラボレーションによるメリットを増大させることでこの使命を達成させることが可能となります。
特徴
- サプライ・チェーンにおけるコラボレーション設計により、迅速な変更管理が可能
- プロジェクト・データと製品データの管理を一つの環境に統合することが可能
- マルチCADデータ管理が可能(CATIA、Inventer、AutoCAD、SolidWorks、SolidEdge等)
- 3DLiveとの連携により、BOM構成の可視化と意思決定の促進が可能
- 設計から部品表の自動生成機能により、設計BOMの生成が容易
- ビジネス・プロセスの各段階で製品の環境コンプライアンスを検証することが可能

| 各機能 | 内容 |
| コラボレーション設計 | 複数の設計者・関連部門間で、同一製品構成を協調して設計することができます。![]() |
| プロジェクト管理 | MS ProjectとENOVIAのシームレスなデータ連携によって、設計進捗状況に合わせた全プロジェクトの成果物が把握でき、また、過去の問題点・リスクが明確になり、新プロジェクト計画の経営判断が容易となります。![]() |
| マルチCAD | 機械CAD、電気CADなど製造業で必要なCADが一つのデータベースの中で管理できるので、お互いの取り合いなどで同時並行で作業できるので効率がよくなる。![]() |
| BOM構成の可視化 | 3DLiveと組み合わせることで、BOM構成が可視化できるので、設計レビューが容易となり、他部署間とのチャットやスナップショットなどで情報共有することができます。![]() |
| BOM生成 | “BOM作成機能”を利用して、設計モデルからE-BOMを自動生成することができるので、BOM設計の負荷が軽減されます。生成後は、Editerを利用して編集することが可能です。![]() |
| 環境コンプライアンス | ENOVIA V6のE-BOM内に環境コンプライアンスに関するデータを登録しておくことで、設計時に環境負荷のチェックが可能となり、設計品質を向上させることができます。![]() |





